Maattabel

Kinderen wetsuits


O'Neill product maat Height (cm) Weight (kg) Borst (cm) Middel (cm)
1 88-98 11-13.5 48-53 45.5-51
2 98-108 13.5-16 51-56 48-53
3 108-118 16-18 53-58 51-56
4 118-126 18-25 58-64 51-56
6 126-133 22.5-29.5 62-67 55-60
8 133-141 27-34 66-71 58-64
10 141-147 34-41 71-76 58-64
12 147-155 41-48 74-79 64-69
14 155-163 48-54.5 79-84 69-74
16 163-170 54.5-61 84-89 71-76


Hoe meet je

Borst:Houd je armen naast je lichaam en meet het breedste deel van je borst

Middel:Neem de maat op van je middel

Heupen:Neem de maat op van het breedste deel van je heupen

Beenlengte:Belangrijke maat om de juiste broeklengte te meten. Meet vanaf je bovenbeen tot je enkel