O'Neill product maat (EU/UK) | Pant maat (inches) | Middel (cm) | Heup (cm) |
XS | 28-29 | 72-77 | 87-91 |
S | 30-31 | 78-82 | 92-96 |
M | 32-33 | 83-87 | 97-101 |
L | 34 | 88-93 | 102-106 |
XL | 36 | 94-99 | 107-112 |
XXL | 38 | 100-105 | 113-118 |
Middel:Neem de maat op van je middel
Heupen:Neem de maat op van het breedste deel van je heupen
Beenlengte:Belangrijke maat om de juiste broeklengte te meten. Meet vanaf je bovenbeen tot je enkel